Maintenance Fees
Rush Condos vs The Queen West Area


































Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
| 1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Range | $503,000 | $532,000 - $550,000 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| Avg. Cost Per Sqft | $984 | $1,064 | No Data | No Data | No Data | No Data |
| Price Range | $2,300 - $2,850 | $2,275 - $2,850 | $2,500 - $3,200 | $3,150 | $4,100 - $4,195 | $3,700 - $4,100 |
| Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 82 Days | No Data | No Data | No Data | No Data |
| Avg. Wait for Unit Availability | 40 Days | 13 Days | 42 Days | 165 Days | 171 Days | 111 Days |
| Ratio of Units in Building | 15% | 58% | 14% | 5% | 5% | 5% |
Total number of units listed and sold in Queen West